Regionavtal
Lidol har avtal i alla regioner som genomfört upphandling inom området telefoni och kommunikationshjälpmedel. Avtalen finns som PDF och uppdateras när nya avtal träder i kraft. Vissa regioner gör gemensamma upphandlingar, vilket innebär att flera regioner kan dela samma avtal.
| Region | Avtalsstart | Avtal som PDF |
|---|---|---|
| Dalarna | 2026 | PDF Sjuklövern |
| Gotland | 2025 | PDF SLSO |
| Gävleborg | 2026 | PDF Sjuklövern |
| Halland | 2026 | PDF Halland |
| Kronoberg | 2025 | PDF Kronoberg |
| Skåne | 2024 | PDF Skåne |
| Stockholm | 2025 | PDF SLSO |
| Sörmland | 2026 | PDF Sjuklövern |
| Uppsala | 2026 | PDF Sjuklövern |
| Värmland | 2026 | PDF Sjuklövern |
| Västernorrland | – | PDF kommer |
| Västmanland | 2026 | PDF Sjuklövern |
| Västra Götaland | 2023 | PDF kommer |
| Örebro | 2026 | PDF Sjuklövern |
Övriga regioner
Övriga regioner handlar enligt den generella prislista som publiceras i Hjälpmedelstjänsten — en nationell informationsdatabas för hjälpmedel som drivs av Inera. Inera ägs gemensamt av Sveriges regioner, kommuner och SKR.
